TEAM MTB
In alto. Atleti della squadra Mtb Foto del primo Team Mtb Riccardo Rossi vince il 3 Regioni 2010
"Skatto" Campione Italiano 2009 Cardinali e Conti Campioni Regionali XC
Foto Mtb 2010 e non solo......( Foto: Arianna )
1° Societa' classificata TROFEO 3 REGIONI MTB 2009 Video Endurance 6 Ore MTB
1° Societa classificata UMBRIA CHALLENGE MTB 2008 2° classificata nel 2009
2° Societa' classificata CIRCUITO DEI SAPORI MTB 2008
Resp. Team Mtb: Fabio Frosini 340/2608224
Spacchetti: revisioni auto e moto
Elenco atleti MTB 2010 Info tesseramento
| n° | Nome Atleta |
| 1 | ALUNNI GIORGIO |
| 2 | ALUNNO SELLERI LUCA |
| 3 | ANDREANI MICHELE 1°Class. Umbria Challenge Cat. M2 |
| 4 | ANDREANI SERGIO |
| 5 | ANTONIELLI FRANCO |
| 6 | BERIOLI DANIEL |
| 7 | BERNARDINI FEDERICO |
| 8 | BIAGIOTTI PAOLO |
| 9 | BIANCALANA FABRIZIO |
| 10 | BIANCHINI STEFANO |
| 11 | BISCARINI EDOARDO |
| 12 | BISCARINI SAURO |
| 13 | BOTTAUSCI LUCA |
| 14 | BOTTAUSCI MATTEO |
| 15 | BRESCIANI CLAUDIO |
| 16 | BRIGNOLA DANIELE |
| 17 | BRIGNOLA GIACOMO |
| 18 | CARDELLI NICCOLO' |
| 19 | CARDINALI DANIELE 2°Class. Umbria Challenge Cat. MS |
| 20 | CARMIGNANI SARA |
| 21 | CASSETTA MARCO |
| 22 | CASTELLINI MICHELE |
| 23 | CECCHINI FABIO |
| 24 | CIOLI OMERE |
| 25 | COLOZZO VINCENZO |
| 26 | CONTI STEFANO |
| 27 | COSENTINO CARLO |
| 28 | COSTARELLI MATTEO |
| 29 | COVARINO FABIO |
| 30 | CUGLINI CLAUDIO |
| 31 | DELLAGIOVANPAOLA MASSIMO |
| 32 | DIOSONO PAOLO |
| 33 | FERRETTI ANDREA |
| 34 | FRATINI FILIPPO |
| 35 | FROSINI FABIO ( D.S.Resp. squadra MTB) 2°Class. Umbria Challenge Cat. M3 |
| 36 | FUSO SISTO |
| 37 | GAGGIOLI PAOLO |
| 38 | GARGAGLIA FRANCESCO |
| 39 | GENTILETTI NARCISO |
| 40 | GRANTURCHELLI LORENZO |
| 41 | LAERA PAOLO |
| 42 | LANCETTI NICOLA |
| 43 | LUCCIOLI FILIPPO |
| 44 | LUCHETTI FRANCESCO |
| 45 | MARCHESINI VALERIO |
| 46 | MARCUCCI MASSIMILIANO |
| 47 | MENCARELLI MAURO |
| 48 | MISCIGLIA FEDERICO |
| 49 | MOMELLA STEFANO |
| 50 | MORELLI FABRIZIO |
| 51 | NAHID MASOOD |
| 52 | NICCACCI LUCA |
| 53 | PATOIA LORENZO |
| 54 | PEZZOLA AMERICO |
| 55 | PROTANI GIORGIO |
| 56 | PUTTI GABRIELE |
| 57 | RAGNI EMILIANO |
| 58 | RAGNI MASSIMO |
| 59 | ROSSI LUCIANO |
| 60 | ROSSI RICCARDO 3° Class. Umbria Challenge - 1° Class.Circuito Dei Sapori - Cat, Giovani |
| 61 | SABATINI ROBERTO |
| 62 | SAVERI AVERALDO |
| 63 | SCATTINI ALVIERO Campione Italiano d'inverno 2009 |
| 64 | SETTEQUATTRINI ANDREA |
| 65 | SETTEQUATTRINI PAOLO |
| 66 | SPIGARELLI ENRICO |
| 67 | SPINI STEFANO |
| 68 | TARARA GIORDANO |
| 69 | TRIPPETTI STEFANO |
| 70 | VAGNETTI GIORGIO |
| 71 | VERDUCCI CLAUDIO |
| 72 | VESCOVINI ANDREA |
| 73 | ZOPPITELLI LUCA |
| 74 | ZUCCHETTI ANDREA |












