TEAM ROAD
In alto: Alcuni atleti della squadra road
Con noi risparmi sulle assicurazioni Guarda le auto del Team
Vinto Granducato 2009 Nove colli 2009 Info tesseramento
Daniele Ferricelli e Paolo Ricci vincono al Granducato 2009
Resp. Team road: Fabio Governatori 347- 3305369
Spacchetti: revisioni auto e moto
Elenco atleti Road 2010 Foto Team
| N° | Nome Atleta |
| 1 | AGAMENNONE FRANCO "Photographer of the team" |
| 2 | ALUNNI PAOLO |
| 3 | ANGELETTI MARCO |
| 4 | ANTONELLI ALBERTO |
| 5 | ARCELLI ROBERTO |
| 6 | BAGAGLIA GABRIELE |
| 7 | BALDASSARRE FRANCESCO |
| 8 | BALDELLI CARLO |
| 9 | BALDELLI PAOLO |
| 10 | BALLERINI ENRICA |
| 11 | BARONI GRAZIANO |
| 12 | BARTOLINI GLORIA |
| 13 | BASIGLI IVANA |
| 14 | BATALOCCO GIACOMO |
| 15 | BELARDONI ROBERTO |
| 16 | BERNACCHI MAURO |
| 17 | BOCO MASSIMO |
| 18 | BURA WALTER |
| 19 | CALZONI ANDREA |
| 20 | CANGELONI DAVID |
| 21 | CAPPELLETTI ALFIO |
| 22 | CAPPELLETTI SIMONE |
| 23 | CARLANI PAOLO |
| 24 | CARRA GIANNI |
| 25 | CARROZZA GIANNI |
| 26 | CATANI MAURO 2° Classificato gran ducato di toscana |
| 27 | CECCARELLI ENZO |
| 28 | CECCARELLI FRANCESCO |
| 29 | CECCARELLI MATTEO |
| 30 | CHECCARELLI NICOLA |
| 31 | CIACCI ALBERTO |
| 32 | CIARINI RICCARDO |
| 33 | COZZARI GERMANO |
| 34 | DAPPIO RICCARDO |
| 35 | DORILLO FORTUNATO |
| 36 | FACCHINI LUCA |
| 37 | FERRICELLI DANIELE 1°Classificato gran ducato di toscana 2009 |
| 38 | FETTUCCIARI GIUSEPPE |
| 39 | FRANCESCANGELI FERNANDO 3° Class. Camp. Italiano F.C.I. - 4° Class. gran ducato di toscana |
| 40 | GABBARELLI NELLO |
| 41 | GABBARELLI RAPHAEL |
| 42 | GATTI CORRADO 3° Classificato Centro Italia Tour |
| 43 | GIACCHE' LUIGI |
| 44 | GIANNONI ANNA RITA |
| 45 | GOVERNATORI FABIO D.S.Responsabile squadra Road |
| 46 | HAGEMANN JENNIFER VANZ |
| 47 | ISIDORI MARIO |
| 48 | LARINI RICCARDO |
| 49 | LASAGNA ELIO |
| 50 | LASAGNA MASSIMO |
| 51 | LUPETTI ALESSANDRO |
| 52 | MALINCARNE MARIO |
| 53 | MARCHESI ANDREA |
| 54 | MARTINOLI CLAUDIO "il cobra" |
| 55 | MASSETTI ROBERTO |
| 56 | MINESTRINI GIUSEPPE |
| 57 | MONACCHINI CARLO |
| 58 | MONTAGNOLI PIETRO Campione Italiano 2008 F.C.I. - 4° Classificato gran ducato di toscana |
| 59 | MUNICCHI FRANCESCO |
| 60 | NUCCIARELLI LUCA |
| 61 | PRETOLANI RICCARDO |
| 62 | RICCI PAOLO 1° Classificato Giro del Granducato di Toscana 2009 |
| 63 | ROSSI ANDREA |
| 64 | ROSSI EMANUELE |
| 65 | ROSSI FABRIZIO |
| 66 | SACCOCCINI SERGIO |
| 67 | SANTAGA' ANTONIO |
| 68 | SCORIOLI ROBERTO "Brindisino" |
| 69 | SIGISMONDI FAUSTO |
| 70 | TACCHINI ROLANDO |
| 71 | TORQUATO FRANCESCO |
| 72 | VAGNI MAURO |
| 73 | VAGNILUCA LIVIO |
| 74 | VIGNOLI CARLO |
| 75 | VINTI ANTONIO |




















